Galo vai disputar o jogo mais fácil do Campeonato Brasileiro
Nesse domingo (8), o Galo irá voltar a Arena MRV, para enfrentar o Coritiba, último colocado do Campeonato Brasileiro. Além de fazer uma competição ruim, fora de seus domínios, o Coxa tem números péssimos.
Para se ter uma ideia, como visitante, o Coritiba tem apenas cinco pontos em 13 jogos – são 10 derrotas, dois empates e uma vitória. Além disso, a equipe sofreu 36 gols e marcou apenas 13.
Classificação do Campeonato Brasileiro como visitante
N | TIMES | PG | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLAMENGO | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 21 | -1 |
2 | ATLÉTICO-MG | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 9 | 5 |
3 | BOTAFOGO | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 10 | 2 |
4 | PALMEIRAS | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 12 | 8 |
5 | BRAGANTINO | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 14 | 0 |
6 | CUIABA | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 9 | 15 | -6 |
7 | CRUZEIRO | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 13 | 5 |
8 | FORTALEZA | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 13 | -3 |
9 | ATHLETICO-PR | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 15 | -2 |
10 | GOIÁS | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 17 | -7 |
11 | GRÊMIO | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 22 | -8 |
12 | INTERNACIONAL | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 8 | 17 | -9 |
13 | VASCO DA GAMA | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 23 | -11 |
14 | CORINTHIANS | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 19 | -9 |
15 | BAHIA | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 19 | -11 |
16 | FLUMINENSE | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 23 | -9 |
17 | SANTOS | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 22 | -17 |
18 | CORITIBA | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 13 | 36 | -23 |
19 | SÃO PAULO | 5 | 11 | 0 | 5 | 6 | 8 | 14 | -6 |
20 | AMÉRICA-MG | 5 | 12 | 0 | 5 | 7 | 14 | 28 | -14 |
Comentários estão fechados.