Galo vendeu a preço de banana e agora vale milhões
De acordo com o jornalista Thiago Fernandes, em reportagem da GOAL, o meia David Terans, ex-Galo e atualmente no Athletico-PR, vem chamando atenção de alguns times, principalmente do exterior. O clube paranaense pede algo em torno de US$ 5 milhões (R$ 25,85 milhões na cotação atual) para negociar o uruguaio.
Vale lembrar que o meia chegou ao Atlético em 2018 por cerca de 1,6 milhão de dólares (R$ 6.032.000,00 na cotação da época) e foi vendido ao Athletico-PR por R$ 7,5 milhões, com o alvinegro ficando com 20% dos direitos econômicos do atleta. Caso ele seja vendido pelo clube paranaense pelos R$ 25,85 milhões, o Galo ficaria com pouco mais de R$ 5,2 milhões.
Pelo Atlético-MG foram apenas 33 jogos, com dois gols anotados e nenhum título conquistado. Já no Furacão conquistou a Copa Sul-Americana de 2021 e a Recopa Sul-Americana de 2022. Nesse ano, já soma 42 partidas, 14 gols e sete assitências.
Maiores vendas da história do Atlético-MG
# | Jogadores | Idade | Nac. | Temporada | Destino | Quantia paga |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernard Ponta Esquerda | 20 | 13/14 | Shakhtar D. | 25,00 mi. € | |
2 | Emerson Royal Lateral Direito | 20 | 18/19 | Barcelona | 12,00 mi. € | |
3 | Jemerson Zagueiro | 23 | 15/16 | Mônaco | 11,00 mi. € | |
4 | Gilberto Silva Volante | 25 | 02/03 | FC Arsenal | 9,00 mi. € | |
5 | Júnior Alonso Zagueiro | 28 | 21/22 | Krasnodar | 8,00 mi. € | |
6 | Sávio Ponta Direita | 18 | 22/23 | Troyes | 6,50 mi. € | |
7 | Douglas Santos Lateral Esquerdo | 22 | 16/17 | Hamburgo | 6,50 mi. € | |
8 | Lucas Pratto Centroavante | 28 | 16/17 | São Paulo | 6,20 mi. € | |
9 | Caçapa Zagueiro | 25 | 01/02 | Olympique Lyon | 6,20 mi. € | |
10 | Bremer Zagueiro | 21 | 18/19 | Torino | 5,80 mi. € |
Comentários estão fechados.