Ídolo do Cruzeiro deixou o ataque e virou goleiro
O atacante Marcelo Moreno, ídolo do Cruzeiro, passou por uma situação inusitada em jogo do Campeonato Paraguaio. O hoje jogador do Cerro Porteño, substituiu o goleiro brasileiro Jean, que saiu de campo com dores lombares.
Com a camisa da Raposa o boliviano fez 147 partidas, com 54 gols marcados, além de ter conquistado três títulos: Campeonato Mineiro (2008 e 2014) e Campeonato Brasileiro (2014). Moreno ainda foi o artilheiro da Libertadores de 2008 com oito gols.
Cruzeiro em situação complicada no estadual
Nesta quinta-feira (23) o Cruzeiro entra em campo muito pressionado pela vitória contra a Caldense, em Poços de Caldas. Veja como está a situação de cada grupo no Campeonato Mineiro 2023:
GRUPO A
CLUBE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Atlético-MG | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 88.9 % |
2º | Athletic-MG | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 50 % |
3º | Pouso Alegre-MG | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 44.4 % |
4º | Villa Nova | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 38.9 % |
GRUPO B
CLUBE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | América-MG | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 77.8 % |
2º | Caldense-MG | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 22.2 % |
3º | Patrocinense-MG | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 20 % |
4º | Democrata SL | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 | 16.7 % |
GRUPO C
CLUBE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Democrata GV-MG | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 50 % |
2º | Cruzeiro | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 44.4 % |
3º | Tombense-MG | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 44.4 % |
4º | Ipatinga-MG | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 33.3 % |
Comentários estão fechados.