Jogador abandona o Cruzeiro na reta final do Brasileirão
Ontem, o Cruzeiro anunciou a lesão de Kaiki, lateral-esquerdo titular na vitória da equipe por 1 a 0 contra o Atlético, no último domingo (22), na Arena MRV. O jovem jogador acabou tendo uma contusão muscular na coxa esquerda.
Kaiki que teve um bom desempenho no clássico, mas teve que ser substituído aos 16 minutos da segunda etapa devido a lesão citada. Para o jogo contra o Bahia, nessa quarta-feira (25), no Mineirão, a Raposa terá o retorno de Marlon, o titular da posição.
Situação do Cruzeiro no Brasileirão
Mesmo com a vitória sobre o Atlético, o Cruzeiro ainda corre risco de queda no Brasileirão. Veja a tabela:
Posição | PTS | J | V | E | D | SG |
---|---|---|---|---|---|---|
1º Botafogo – RJ | 59 | 28 | 18 | 5 | 5 | 27 |
2º Red Bull Bragantino – SP | 52 | 28 | 14 | 10 | 4 | 16 |
3º Flamengo – RJ | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | 10 |
4º Palmeiras – SP | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 18 |
5º Athletico Paranaense – PR | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 | 9 |
6º Grêmio – RS | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 | 3 |
7º Atlético Mineiro – MG | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 10 |
8º Fortaleza – CE | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 4 |
9º Fluminense – RJ | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 2 |
10º São Paulo – SP | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 5 |
11º Cuiabá Saf – MT | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | -1 |
12º Internacional – RS | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | -3 |
13º Bahia – BA | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | -1 |
14º Cruzeiro Saf – MG | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 1 |
15º Corinthians – SP | 33 | 28 | 7 | 12 | 9 | -2 |
16º Goiás – GO | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | -10 |
17º Vasco da Gama S.a.f. – RJ | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | -11 |
18º Santos – SP | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | -21 |
19º Coritiba S.a.f. – PR | 20 | 28 | 5 | 5 | 18 | -30 |
20º America Saf – MG | 19 | 28 | 4 | 7 | 17 | -26 |
Comentários estão fechados.