Jogador do Atlético quer coroa de ‘garçom’ do Brasileirão; veja lista!
No último domingo (21), o Atlético venceu o Vasco por 2 a 0, com dois gols de Hulk, sendo um deles assistido por Gustavo Scarpa. O meia, que tem sido um dos destaques do time na temporada, alcançou sua quinta assistência no Brasileirão.
Com esse passe para gol, o camisa 6 igualou a liderança dessa estatística com William (Cruzeiro), Pedro (Flamengo), Tomás Pochettino (Fortaleza), Everton Ribeiro e Jean Lucas (Bahia). Veja:
- Gustavo Scarpa (Atlético-MG), William (Cruzeiro), Pedro (Flamengo), Tomás Pochettino (Fortaleza), Everton Ribeiro e Jean Lucas (Bahia) – 5 assistências
- Luiz Araújo (Flamengo), Biel (Bahia) e Estevão (Palmeiras) – 4 assistências
Atlético busca subir no Brasileirão
Ainda com um jogo a menos, o Atlético ocupa a 10° posição no Brasileirão. Veja a classificação:
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | G | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Botafogo | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 29 | 14 | 15 |
2Palmeiras | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 27 | 13 | 14 |
3Flamengo | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 30 | 18 | 12 |
4Fortaleza | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 22 | 17 | 5 |
5São Paulo | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 26 | 18 | 8 |
6Bahia | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 27 | 22 | 5 |
7Cruzeiro | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 23 | 20 | 3 |
8Athletico-PR | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 17 | 3 |
9Red Bull Bragantino | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 20 | 2 |
10Atlético-MG | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 25 | 25 | 0 |
11Vasco | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 20 | 28 | -8 |
12Juventude | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 19 | 20 | -1 |
13Internacional | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 12 | 0 |
14Corinthians | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 15 | 23 | -8 |
15Criciúma | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 23 | 26 | -3 |
16Cuiabá | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 22 | -4 |
17Vitória | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 19 | 30 | -11 |
18Grêmio | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 12 | 20 | -8 |
19Fluminense | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 13 | 24 | -11 |
20Atlético-GO | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 15 | 28 | -13 |
Comentários estão fechados.