Jornalista se antecipa e crava a posição final do Atlético-MG no Brasileirão
Segundo o jornalista do O Tempo Sports, Breno Galante, os torcedores do Atlético-MG tiveram um fim de semana repleto de alegrias. A primeira foi devido à vitória sobre o Cuiabá no Brasileirão, e o segundo contentamento veio com a derrota do Flamengo para o São Paulo na final da Copa do Brasil.
Além disso, Breno Galante expressou otimismo em relação ao desempenho recente da equipe comandada por Felipão. A vitória por 1 a 0 sobre o Cuiabá manteve o jornalista animado, e ele mencionou que, enquanto antes sonhava com uma posição no G-6, agora o Atlético-MG almeja o G-4 no Brasileirão e a possível classificação direta para a fase de grupos da Libertadores.
Tabela do Brasileirão
# | TIME | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOTAFOGO | 51 | 24 | 16 | 3 | 5 | 39 | 15 | 24 |
2 | PALMEIRAS | 44 | 24 | 12 | 8 | 4 | 38 | 18 | 20 |
3 | GRÊMIO | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 39 | 31 | 8 |
4 | RED BULL BRAGANTINO | 42 | 24 | 11 | 9 | 4 | 33 | 21 | 12 |
5 | FLUMINENSE | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 34 | 26 | 8 |
6 | ATHLETICO-PR | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 37 | 27 | 10 |
7 | FLAMENGO | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 36 | 30 | 6 |
8 | FORTALEZA | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 29 | 23 | 6 |
9 | ATLÉTICO-MG | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 27 | 19 | 8 |
10 | CORINTHIANS | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 28 | 29 | -1 |
11 | CUIABÁ | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 23 | 30 | -7 |
12 | CRUZEIRO | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 23 | 21 | 2 |
13 | INTERNACIONAL | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 20 | 27 | -7 |
14 | SÃO PAULO | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 27 | 25 | 2 |
15 | VASCO | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 26 | 34 | -8 |
16 | GOIÁS | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 20 | 30 | -10 |
17 | BAHIA | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 28 | 33 | -5 |
18 | SANTOS | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 23 | 40 | -17 |
19 | AMÉRICA-MG | 17 | 24 | 4 | 5 | 15 | 26 | 50 | -24 |
20 | CORITIBA | 14 | 23 | 3 | 5 | 15 | 24 | 51 | -27 |
Comentários estão fechados.