Luz no fim do túnel aparece e Atlético-MG fica próximo de grande conquista
O Atlético-MG, com a vitória sobre o RB Bragantino, aumentou suas chances de disputar a próxima Libertadores, segundo cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Vale lembrar que o cálculo é baseado no grupo dos seis primeiros colocados.
De acordo com a UFMG, a probabilidade de classificação do Galo para a Libertadores está em 52,8%. Muito dessa porcentagem está associada com a campanha fora de casa, já que os comandados de Felipão possuem os melhores números nesse quesito.
Com 25 pontos, igualando o total do Flamengo, porém com uma vantagem no saldo de gols (8×0), o Atlético-MG conquistou sete vitórias, teve quatro empates e sofreu quatro derrotas quando atuou longe de Belo Horizonte. O aproveitamento é de 55,56%.
E o Atlético-MG como mandante?
N | TIMES | PG | J | V | E | D | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLUMINENSE | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 14 |
2 | BOTAFOGO | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 22 |
3 | GRÊMIO | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 16 |
4 | SÃO PAULO | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 13 |
5 | ATHLETICO-PR | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 11 |
6 | BRAGANTINO | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 13 |
7 | PALMEIRAS | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 11 |
8 | FORTALEZA | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 10 |
9 | FLAMENGO | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 9 |
10 | INTERNACIONAL | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 7 |
11 | CORINTHIANS | 23 | 14 | 5 | 8 | 1 | 7 |
12 | BAHIA | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 8 |
13 | ATLÉTICO-MG | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 3 |
14 | VASCO DA GAMA | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 1 |
15 | SANTOS | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 1 |
16 | CUIABA | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 1 |
17 | GOIÁS | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | -3 |
18 | CRUZEIRO | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | -2 |
19 | AMÉRICA-MG | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | -11 |
20 | CORITIBA | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | -8 |
Comentários estão fechados.