Matemáticos não perdem tempo e acabam com as esperanças do Galo
O sonho do Galo de conquistar o segundo título brasileiro seguido foi oficialmente descartado. Segundo cálculos da UFMG, o alvinegro tem 0% de chances de conseguir tal feito. Veja as probabilidades:
N | TIMES | PROB(%) |
---|---|---|
1 | PALMEIRAS | 98.0 |
2 | INTERNACIONAL | 1.2 |
3 | FLUMINENSE | 0.50 |
4 | CORINTHIANS | 0.17 |
5 | FLAMENGO | 0.067 |
6 | ATHLETICO-PR | 0.017 |
7 | AMÉRICA | 0.000 |
8 | ATLÉTICO-MG | 0.000 |
9 | CEARÁ | 0.000 |
9 | BOTAFOGO | 0.000 |
9 | SANTOS | 0.000 |
9 | BRAGANTINO | 0.000 |
9 | CORITIBA | 0.000 |
9 | FORTALEZA | 0.000 |
9 | GOIÁS | 0.000 |
9 | JUVENTUDE | 0.000 |
9 | AVAÍ | 0.000 |
9 | ATLÉTICO-GO | 0.000 |
9 | SÃO PAULO | 0.000 |
9 | CUIABÁ | 0.000 |
O grande objetivo do time é a conquista da vaga para a próxima Libertadores. A mesma UFMG coloca em 64,8% de chances do Galo alcançar sua meta. Veja:
N | TIMES | PROB(%) |
---|---|---|
1 | PALMEIRAS | 100.00000 |
2 | INTERNACIONAL | 99.97 |
3 | FLUMINENSE | 99.86 |
4 | CORINTHIANS | 99.48 |
5 | FLAMENGO | 98.5 |
6 | ATHLETICO-PR | 93.7 |
7 | ATLÉTICO-MG | 64.8 |
8 | AMÉRICA | 58.5 |
9 | FORTALEZA | 23.4 |
10 | SÃO PAULO | 17.5 |
11 | SANTOS | 14.4 |
12 | BOTAFOGO | 13.8 |
13 | GOIÁS | 8.6 |
14 | BRAGANTINO | 6.1 |
15 | CORITIBA | 0.82 |
16 | CEARÁ | 0.28 |
17 | CUIABÁ | 0.26 |
18 | AVAÍ | 0.017 |
19 | ATLÉTICO-GO | 0.001 |
20 | JUVENTUDE | 0.000 |
Próximo jogo
SANTOS X ATLÉTICO-MG
- Motivo: 30ª rodada do Brasileirão Série A – Campeonato Brasileiro – 2022
- Data e horário: 05/10/2022, às 21h30 (de Brasília)
- Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
- Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (FIFA)
- Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Michael Correia
- Transmissão: Rede Globo e Premiere
Prováveis escalações:
Santos > João Paulo; Nathan Santos, Luiz Felipe, Bauermann e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Luan e Carlos Sánchez; Ângelo, Soteldo e Marcos Leonardo. Técnico: Orlando Ribeiro
Atlético-MG > Everson; Mariano, Jemerson, Júnior Alonso e Rubens; Otávio, Allan e Nacho Fernández; Zaracho, Pavón e Hulk. Técnico: Cuca
Comentários estão fechados.