Palmeiras perde pontos e Atlético-MG se torna o campeão brasileiro
O Atlético-MG, com a vitória sobre o São Paulo no último sábado (2), chegou a marca de 39 pontos no segundo turno do Campeonato Brasileiro, sendo o campeão nesse recorte. Isso porque, faltando apenas uma rodada para o fim da competição, o Palmeiras possui quatro pontos a menos.
O time comandado por Felipão, até então, conseguiu 12 vitórias, três empates e três derrotas, com 29 gols feitos e 11 sofridos. O Galo viaja até Salvador para enfrentar o Bahia nessa quarta-feira (6), pela última rodada do Campeonato Brasileiro.
Atlético-MG líder do returno
N | TIMES | PG | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATLÉTICO-MG | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 29 | 11 | 18 |
2 | PALMEIRAS | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 29 | 15 | 14 |
3 | FLAMENGO | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 25 | 17 | 8 |
4 | GRÊMIO | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 28 | 27 | 1 |
5 | BRAGANTINO | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 21 | 16 | 5 |
6 | INTERNACIONAL | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 21 | 5 |
7 | VASCO DA GAMA | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 21 | 3 |
8 | FLUMINENSE | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 25 | -1 |
9 | FORTALEZA | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 24 | -2 |
10 | SANTOS | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 19 | 31 | -12 |
11 | ATHLETICO-PR | 25 | 18 | 5 | 10 | 3 | 23 | 18 | 5 |
12 | BAHIA | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 28 | 27 | 1 |
13 | SÃO PAULO | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | 19 | -4 |
14 | CORINTHIANS | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 21 | 23 | -2 |
15 | CRUZEIRO | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 15 | 15 | 0 |
16 | CUIABA | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 | 18 | -2 |
17 | BOTAFOGO | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 22 | 23 | -1 |
18 | CORITIBA | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 23 | 35 | -12 |
19 | AMÉRICA-MG | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 23 | 38 | -15 |
20 | GOIÁS | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 17 | 26 | -9 |
Comentários estão fechados.