Palmeiras se dá mal e Galo é o novo líder do Brasileirão
O Galo faz um segundo turno do Brasileirão espetacular, sendo o líder nesse recorte, deixando o Palmeiras para trás. O time comandado por Felipão possui 11 vitórias, três empates e três derrotas, com um aproveitamento de 70,59%.
Além desses números, o Atlético marcou 27 vezes e sofreu apenas 10 gols nesse período, com um saldo de gols positivo em 17. O Palmeiras vem logo atrás na classificação do segundo turno, com 32 pontos conquistados.
Classificação do segundo turno do Brasileirão
N | TIMES | PG | J | V | E | D | GF | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATLÉTICO-MG | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 27 | 10 | 17 |
2 | PALMEIRAS | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 28 | 15 | 13 |
3 | FLAMENGO | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 | 16 | 7 |
4 | BRAGANTINO | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 19 | 14 | 5 |
5 | VASCO DA GAMA | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 20 | 4 |
6 | GRÊMIO | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 25 | 26 | -1 |
7 | INTERNACIONAL | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 20 | 4 |
8 | FLUMINENSE | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 24 | 0 |
9 | SANTOS | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 19 | 28 | -9 |
10 | BAHIA | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 26 | 24 | 2 |
11 | SÃO PAULO | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 14 | 17 | -3 |
12 | CORINTHIANS | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 20 | 21 | -1 |
13 | ATHLETICO-PR | 21 | 16 | 4 | 9 | 3 | 19 | 17 | 2 |
14 | CRUZEIRO | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 14 | 14 | 0 |
15 | CUIABA | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 16 | -1 |
16 | FORTALEZA | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 23 | -4 |
17 | CORITIBA | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 23 | 34 | -11 |
18 | BOTAFOGO | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 22 | 23 | -1 |
19 | GOIÁS | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 16 | 23 | -7 |
20 | AMÉRICA-MG | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 20 | 36 | -16 |
Comentários estão fechados.