Qual é a chance do Galo ser campeão brasileiro em 2022 após a 16ª rodada?
O Atlético-MG chegou ao Campeonato Brasileiro de 2022 como um dos principais candidatos ao título, mas uma série de oscilações fizeram com que o Galo perdesse chance de dispara na tabela. Atualmente em quarto lugar com 28 pontos, o alvinegro está 2 pontos atrás do líder Palmeiras.
Segundo o Departamento, de matemática da UFMG, o Atlético tem 9.9% de chance de conquistar o bicampeonato em 2022. Apesar disso o clube tem grandes chances de se classificar para a próxima Libertadores, os cálculos mostram que o alvinegro tem 63% de chance de garantir uma vaga na competição continental.
Mesmo estando na parte de cima da tabela, o alvinegro ainda precisa se preocupar com um eventual rebaixamento. Segundo o departamento, o Galo tem apenas 0,66% de chances de ser rebaixado nesta temporada.
Probabilidade de título do Brasileirão 2022
N | TIMES | PROB(%) |
---|---|---|
1 | PALMEIRAS | 27.7 |
2 | CORINTHIANS | 14.8 |
3 | ATHLETICO-PR | 13.8 |
4 | FLUMINENSE | 12.5 |
5 | ATLÉTICO-MG | 9.9 |
6 | INTERNACIONAL | 9.4 |
7 | SÃO PAULO | 2.8 |
8 | FLAMENGO | 1.6 |
9 | BOTAFOGO | 1.4 |
10 | SANTOS | 1.3 |
11 | GOIÁS | 1.1 |
12 | BRAGANTINO | 1.0 |
13 | CUIABÁ | 0.98 |
14 | CORITIBA | 0.38 |
15 | AMÉRICA | 0.37 |
16 | CEARÁ | 0.25 |
17 | AVAÍ | 0.23 |
18 | ATLÉTICO-GO | 0.23 |
19 | JUVENTUDE | 0.016 |
20 | FORTALEZA | 0.008 |
Probabilidade de classificação para Libertadores em 2022
N | TIMES | PROB(%) |
---|---|---|
1 | PALMEIRAS | 83.5 |
2 | CORINTHIANS | 71.2 |
3 | ATHLETICO-PR | 67.1 |
4 | FLUMINENSE | 65.2 |
5 | ATLÉTICO-MG | 63.0 |
6 | INTERNACIONAL | 60.9 |
7 | SÃO PAULO | 33.4 |
8 | FLAMENGO | 22.1 |
9 | SANTOS | 22.1 |
10 | BOTAFOGO | 20.1 |
11 | GOIÁS | 18.2 |
12 | BRAGANTINO | 18.1 |
13 | CUIABÁ | 15.6 |
14 | AMÉRICA | 8.8 |
15 | CORITIBA | 8.8 |
16 | CEARÁ | 7.8 |
17 | AVAÍ | 6.3 |
18 | ATLÉTICO-GO | 6.3 |
19 | JUVENTUDE | 0.99 |
20 | FORTALEZA | 0.54 |
Probabilidade de rebaixamento em 2022
N | TIMES | PROB(%) |
---|---|---|
1 | FORTALEZA | 78.8 |
2 | JUVENTUDE | 71.6 |
3 | ATLÉTICO-GO | 36.7 |
4 | AVAÍ | 35.7 |
5 | AMÉRICA | 28.8 |
6 | CORITIBA | 28.8 |
7 | CEARÁ | 26.4 |
8 | CUIABÁ | 19.1 |
9 | GOIÁS | 15.1 |
10 | BOTAFOGO | 14.4 |
11 | BRAGANTINO | 13.8 |
12 | FLAMENGO | 12.7 |
13 | SANTOS | 9.5 |
14 | SÃO PAULO | 5.0 |
15 | FLUMINENSE | 0.90 |
16 | ATHLETICO-PR | 0.76 |
17 | INTERNACIONAL | 0.72 |
18 | ATLÉTICO-MG | 0.66 |
19 | CORINTHIANS | 0.38 |
20 | PALMEIRAS | 0.12 |
Comentários estão fechados.