Relembre a partida que quebrou o maior jejum da história do Atlético-MG
Em determinado momento, parecia que o Atlético-MG adiaria a conquista do Campeonato Brasileiro por mais alguns dias. O Bahia abriu o placar com dois gols, sendo o segundo marcado por Gilberto aos 20 minutos do segundo tempo.
O Galo tinha aproximadamente 30 minutos para reverter o resultado e evitar o cancelamento de toda a festa preparada em Belo Horizonte. No entanto, não foi necessário esperar tanto tempo, já que em apenas cinco minutos, a equipe comandada por Cuca conseguiu virar o placar para 3 a 2.
Foi uma virada extraordinária, que selou o título do Alvinegro após um jejum de 50 anos. Com 81 pontos conquistados, a equipe não poderia mais ser alcançada pelo Flamengo na tabela, e o torcedor, que esperava desde 1971, finalmente pôde soltar o grito de bicampeão.
Tabela do Campeonato Brasileiro de 2021
# | Time | P | J | V | E | D | SG |
1 | Atlético-MG | 84 | 38 | 26 | 6 | 6 | 33 |
2 | Flamengo | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 33 |
3 | Palmeiras | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 15 |
4 | Fortaleza | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | -1 |
5 | Corinthians | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 4 |
6 | RB Bragantino | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 9 |
7 | Fluminense | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 0 |
8 | América-MG | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 4 |
9 | Atlético-GO | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | -3 |
10 | Santos | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | -5 |
11 | Ceará | 50 | 38 | 11 | 17 | 10 | 1 |
12 | Internacional | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 2 |
13 | São Paulo | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | -8 |
14 | Athletico-PR | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | -4 |
15 | Cuiabá | 47 | 38 | 10 | 17 | 11 | -3 |
16 | Juventude | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | -8 |
17 | Grêmio | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | -7 |
18 | Bahia | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | -9 |
19 | Sport | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | -13 |
20 | Chapecoense | 15 | 38 | 1 | 12 | 25 | -40 |
Comentários estão fechados.