Reviravolta pode colocar o Galo em vaga direta na Libertadores
O Galo enfrenta o Botafogo nesta segunda-feira (7), no Mineirão, já sabendo de todos os resultados da 36ª rodada. Apesar de ter sido ultrapassado pelo América, o alvinegro pode terminar a rodada dentro do G6. Isso porque, em caso de vitória sobre o time carioca, o Atlético passa o Coelho e o Athletico-PR, que perdeu para o Internacional por 2×0.
Segundo cálculos da UFMG, o Galo tem 74,1% de chances de se classificar para a próxima Libertadores. Porém, o discurso de todos é sobre a vaga direta. Para finalizar o ano, o alvinegro enfrenta Botafogo e Cuiabá em casa e o Corinthians fora.
Tabela do Brasileirão
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | G | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Palmeiras | 78 | 36 | 22 | 12 | 2 | 64 | 23 | 41 |
2Internacional | 67 | 36 | 18 | 13 | 5 | 54 | 31 | 23 |
3Fluminense | 64 | 36 | 19 | 7 | 10 | 59 | 41 | 18 |
4Corinthians | 64 | 36 | 18 | 10 | 8 | 42 | 33 | 9 |
5Flamengo | 61 | 36 | 18 | 7 | 11 | 57 | 35 | 22 |
6Athletico-PR | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 44 | 47 | -3 |
7América-MG | 52 | 36 | 15 | 7 | 14 | 38 | 37 | 1 |
8Atlético-MG | 52 | 35 | 13 | 13 | 9 | 41 | 35 | 6 |
9São Paulo | 51 | 36 | 12 | 15 | 9 | 51 | 41 | 10 |
10Fortaleza | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 | 38 | 39 | -1 |
11Botafogo | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 36 | 40 | -4 |
12Santos | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | 44 | 36 | 8 |
13Goiás | 46 | 36 | 11 | 13 | 12 | 40 | 46 | -6 |
14Red Bull Bragantino | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 49 | 52 | -3 |
15Coritiba | 41 | 36 | 12 | 5 | 19 | 36 | 56 | -20 |
16Cuiabá | 38 | 36 | 9 | 11 | 16 | 29 | 38 | -9 |
17Atlético-GO | 34 | 36 | 8 | 10 | 18 | 37 | 55 | -18 |
18Ceará | 34 | 36 | 6 | 16 | 14 | 30 | 38 | -8 |
19Avaí | 29 | 36 | 7 | 8 | 21 | 30 | 59 | -29 |
20Juventude | 21 | 36 | 3 | 12 | 21 | 26 | 63 | -37 |
Comentários estão fechados.