Torcida do Atlético-MG está indo a loucura com essa derrota do clube
Fim da nona rodada do Campeonato Brasileiro, e a única vitória do Vasco na competição foi diante do Atlético-MG, na primeira rodada. O clube carioca acabou perdendo para o Flamengo por 4 a 1, caindo para 19° lugar na tabela.
Diferente do Vasco, o Galo, após essa derrota, só subiu na tabela. No momento, a equipe comandada por Eduardo Coudet está em terceiro lugar, com 17 pontos conquistados, sendo cinco vitórias, dois empates e duas derrotas. Veja a classificação:
# | TIME | P | J | V | E | D | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOTAFOGO | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 9 |
2 | PALMEIRAS | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 12 |
3 | ATLÉTICO-MG | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 |
4 | GRÊMIO | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 |
5 | FLAMENGO | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 7 |
6 | FLUMINENSE | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 |
7 | ATHLETICO-PR | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 1 |
8 | SÃO PAULO | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 |
9 | FORTALEZA | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 6 |
10 | CRUZEIRO | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4 |
11 | RED BULL BRAGANTINO | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 |
12 | SANTOS | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 |
13 | INTERNACIONAL | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 |
14 | CUIABÁ | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -5 |
15 | BAHIA | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | -5 |
16 | CORINTHIANS | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | -6 |
17 | GOIÁS | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | -9 |
18 | AMÉRICA-MG | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | -11 |
19 | VASCO | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | -8 |
20 | CORITIBA | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | -12 |
Próxima rodada
O Alvinegro volta a campo pelo Brasileirão nesse sábado (10), ás 18h30, no Mineirão, para enfrentar o RB Bragantino, em jogo válido pela 10° rodada. Os ingressos inclusive já estão sendo comercializados, com a possibilidade de compra de até quatro bilhetes adicionais por sócio.
Comentários estão fechados.