Atlético-MG ainda pisa em ovos e disputa com 8 times no Brasileirão
O Atlético-MG terá um final de temporada muito movimentado em relação à disputa por uma vaga na próxima Libertadores. Na 7ª colocação, com 52 pontos, o alvinegro possui 72,7% de chances de disputar a competição no próximo ano, segundo a UFMG. Veja:
N | TIMES | PROB(%) |
---|---|---|
1 | CORINTHIANS | 100.000 |
1 | FLAMENGO | 100.000 |
1 | FLUMINENSE | 100.000 |
1 | INTERNACIONAL | 100.000 |
1 | PALMEIRAS | 100.000 |
6 | ATHLETICO-PR | 94.5 |
7 | ATLÉTICO-MG | 72.7 |
8 | SÃO PAULO | 59.3 |
9 | FORTALEZA | 28.6 |
10 | AMÉRICA | 26.5 |
11 | BOTAFOGO | 11.2 |
12 | SANTOS | 6.9 |
13 | BRAGANTINO | 0.26 |
14 | GOIÁS | 0.013 |
Porém, o Galo se vê divido na disputa com oito times. Pela vaga direta, ou seja, pela 6ª colocação, deve disputar até o final contra Athletico-PR (6° – 54 pontos) e São Paulo (8° – 51 pontos). Além disso, deve brigar com mais seis times pelas vagas na pré-Libertadores:
- 9º colocado: América-MG – 49 pontos
- 10º colocado: Fortaleza – 48 pontos
- 11º colocado: Botafogo – 47 pontos
- 12º colocado: Santos – 46 pontos
- 13º colocado: Bragantino – 44 pontos
- 14º colocado: Goiás – 43 pontos
Classificação do Brasileirão
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D |
---|---|---|---|---|---|
1Palmeiras | 77 | 35 | 22 | 11 | 2 |
2Internacional | 64 | 35 | 17 | 13 | 5 |
3Flamengo | 61 | 35 | 18 | 7 | 10 |
4Fluminense | 61 | 35 | 18 | 7 | 10 |
5Corinthians | 61 | 35 | 17 | 10 | 8 |
6Athletico-PR | 54 | 35 | 15 | 9 | 11 |
7Atlético-MG | 52 | 35 | 13 | 13 | 9 |
8São Paulo | 51 | 35 | 12 | 15 | 8 |
9América-MG | 49 | 35 | 14 | 7 | 14 |
10Fortaleza | 48 | 35 | 13 | 9 | 13 |
11Botafogo | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 |
12Santos | 46 | 35 | 12 | 10 | 13 |
13Red Bull Bragantino | 44 | 35 | 11 | 11 | 13 |
14Goiás | 43 | 35 | 10 | 13 | 12 |
15Coritiba | 38 | 35 | 11 | 5 | 19 |
16Cuiabá | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 |
17Ceará | 34 | 35 | 6 | 16 | 13 |
18Atlético-GO | 33 | 35 | 8 | 9 | 18 |
19Avaí | 28 | 35 | 7 | 7 | 21 |
20Juventude | 21 | 35 | 3 | 12 | 20 |
Comentários estão fechados.