Campeonato Brasileiro 1971: Galo primeiro campeão nacional
O ano de 1971 marcou a realização do primeiro Campeonato Brasileiro. Embora já existissem competições nacionais no Brasil, que depois passaram a ser consideradas pela CBF como também Campeonato Brasileiro, a edição de 1971 foi a primeira a contar com equipes de todo o país.
A competição reunia 20 clubes de todo o país em dois grupos de 10 participantes que se enfrentavam em turno e returno. Posteriormente, os 12 melhores colocados foram divididos em três grupos de quatro participantes que se enfrentavam entre si. Em seguida, os três primeiros colocados se classificavam para a final e se enfrentavam em um triangular, onde a equipe com mais pontos se sagrava campeã.
Como era o time do Atlético?
O Atlético era um time jovem, comandado por um também jovem Telê Santana e chegou ao campeonato sem muitas pretensões. Apesar disso, o time rapidamente se encaixou e classificou em segundo lugar no Grupo B, com 23 pontos (7 vitórias, 9 empates e 3 derrotas, naquela época as vitórias valiam 2 pontos).
Com a confiança em alta, o Galo avançou para a segunda fase e caiu em um grupo com Internacional, Santos e Vasco. Com apenas duas derrotas em seis jogos, a equipe alvinegra terminou em primeiro lugar e garantiu uma vaga no triangular final.
Triangular para definir o primeiro campeão nacional
No primeiro jogo da última fase do torneio, o Galo venceu o São Paulo por 1×0 no Mineirão (gol de Oldair). A vitória do São Paulo por 4×1 sobre o Botafogo deixou o Atlético muito próximo de vencer o Campeonato Brasileiro 1971.
Então, o clube viajou ao Rio de Janeiro precisando de apenas um empate para garantir o título. Mas, os comandados de Telê Santana fizeram mais e ganhara. O gol de Dario, aos 16 minutos da etapa final fez com o Galo chegasse ao lugar mais alto do Brasil pela primeira vez na história.
Confira a campanha do Galo no Campeonato Brasileiro 1971
1ª rodada (primeira fase) | Atlético-MG 1×1 América-MG | Mineirão (Belo Horizonte) |
2ª rodada (primeira fase) | Grêmio 1×1 Atlético-MG | Olímpico (Porto Alegre) |
3ª rodada (primeira fase) | Flamengo 0x1 Atlético-MG | Maracanã (Rio de Janeiro) |
4ª rodada (primeira fase) | Atlético-MG 4×0 Bahia | Mineirão (Belo Horizonte) |
5ª rodada (primeira fase) | Sport 1×1 Atlético-MG | Ilha do Retiro (Recife) |
6ª rodada (primeira fase) | Atlético-MG 2×0 São Paulo | Mineirão (Belo Horizonte) |
7ª rodada (primeira fase) | Atlético-MG 2×1 Santos | Mineirão (Belo Horizonte) |
8ª rodada (primeira fase) | América-RJ 2×0 Atlético-MG | Maracanã (Rio de Janeiro) |
9ª rodada (primeira fase) | Atlético-MG 2×2 Botafogo | Mineirão (Belo Horizonte) |
10ª rodada (primeira fase) | Ceará 0x2 Atlético-MG | Presidente Vargas (Fortaleza) |
11ª rodada (primeira fase) | Corinthians 0x0 Atlético-MG | Parque Antártica (São Paulo) |
12ª rodada (primeira fase) | Atlético-MG 2×2 Santa Cruz | Mineirão (Belo Horizonte) |
13ª rodada (primeira fase) | Coritiba 1×0 Atlético-MG | Couto Pereira (Curitiba) |
14ª rodada (primeira fase) | Atlético-MG 1×1 Cruzeiro | Mineirão (Belo Horizonte) |
15ª rodada (primeira fase) | Fluminense 2×0 Atlético-MG | Maracanã (Rio de Janeiro) |
16ª rodada (primeira fase) | Atlético-MG 5×1 Portuguesa | Mineirão (Belo Horizonte) |
17ª rodada (primeira fase) | Atlético-MG 3×1 Internacional | Mineirão (Belo Horizonte) |
18ª rodada (primeira fase) | Vasco 0x0 Atlético-MG | Maracanã (Rio de Janeiro) |
19ª rodada (primeira fase) | Atlético-MG 0x0 Palmeiras | Mineirão (Belo Horizonte) |
1ª rodada (segunda fase) | Atlético-MG 2×1 Vasco | Mineirão (Belo Horizonte) |
2ª rodada (segunda fase) | Santos 2×1 Atlético-MG | Pacaembu (São Paulo) |
3ª rodada (segunda fase) | Internacional 1×4 Atlético-MG | Beira-Rio (Porto Alegre) |
4ª rodada (segunda fase) | Atlético-MG 2×0 Santos | Mineirão (Belo Horizonte) |
5ª rodada (segunda fase) | Vasco 1×1 Atlético-MG | Maracanã (Rio de Janeiro) |
6ª rodada (segunda fase) | Atlético-MG 0x1 Internacional | Mineirão (Belo Horizonte) |
Triangular (primeiro jogo) | Atlético-MG 1×0 São Paulo | Mineirão (Belo Horizonte) |
Triangular (segundo jogo) | Botafogo 0x1 Atlético-MG | Maracanã (Rio de Janeiro) |
Comentários estão fechados.